Density | Org. | Part Number | Vcc. | Speed(ns) |
16Mb | 1Mx16/2Mx8 | IS62WV102416DALL/BLL | 1.65-3.6V | 35,45,55 |
16Mb | 1Mx16 | IS62WV102416ALL/BLL | 1.65-3.6V | 25,35 |
16Mb | 2Mx8 | IS62WV20488ALL/BLL | 1.65-3.6V | 25,35 |
16Mb | 2Mx8 | IS62WV20488EALL/BLL | 1.65-3.6V | 35,45,55 |
16Mb | 1Mx16 | IS62WV102416EALL/BLL | 1.65-3.6V | 35,45,55 |
8Mb | 1Mx8 | IS62C10248AL | 5V | 45,55 |
8Mb | 1Mx8 | IS62WV10248DALL/BLL | 1.65-3.6V | 35,45,55 |
8Mb | 512Kx16 | IS62WV51216ALL/BLL | 1.65-3.6V | 45,55 |
8Mb | 512Kx16 | IS62C51216AL | 5V | 45,55 |
8Mb | 512Kx16 | IS62/65WV51216EALL/EBLL | 1.65-3.6V | 35,45,55 |
8Mb | 1Mx8 | IS62WV10248EALL | 1.65-3.6V | 35,45,55 |
8Mb | 1Mx8 | IS62WV10248EBLL | 1.65-3.6V | 35,45,55 |
8Mb | 1Mx8 | IS65WV10248EALL | 1.65-3.6V | 35,45,55 |
8Mb | 1Mx8 | IS65WV10248EBLL | 1.65-3.6V | 35,45,55 |
4Mb | 512Kx8 | IS62WV5128EALL/EBLL/ECLL | 1.65-3.6V | 35,45,55 |
4Mb | 512Kx8 | IS62C5128BL | 5V | 45 |
4Mb | 512Kx8 | IS62WV5128DALL/DBLL | 1.65-3.6V | 45,55 |
4Mb | 256Kx16 | IS62C25616BL | 5V | 45 |
4Mb | 256Kx16 | IS62WV25616ALL/BLL | 1.65-3.6V | 55,70 |
4Mb | 256Kx16 | IS62WV25616EALL/EBLL/ECLL | 1.65-3.6V | 35,45,55 |
4Mbit | 512K x 8 | IS62WV5128DALL | 1.65V – 2.2V | 35, 45, 55 ns |
4Mbit | 512K x 8 | IS62WV5128DBLL | 2.3V – 3.6V | 35, 45, 55 ns |
4Mbit | 512K x 8 | IS65WV5128DALL | 1.65V – 2.2V | 35, 45, 55 ns |
4Mbit | 512K x 8 | IS65WV5128DBLL | 2.3V – 3.6V | 35, 45, 55 ns |
2Mb | 128Kx16 | IS62WV12816ALL/BLL | 1.65-3.6V | 45,55,70 |
2Mb | 128Kx16 | IS62WV12816EALL/EBLL | 1.65-3.6V | 45,55 |
2Mb | 256Kx8 | IS62WV2568ALL/BLL | 1.65-3.6V | 45,55,70 |
1Mb | 128Kx8 | IS62C1024AL | 5V | 35 |
1Mb | 128Kx8 | IS62WV1288DALL/DBLL | 1.65-3.6V | 35,45,55 |
1Mb | 64Kx16 | IS62WV6416DALL/DBLL | 1.65-3.6V | 35,45,55 |
256Kb | 32Kx8 | IS62C256AL | 5V | 25,45 |
256Kb | 32Kx8 | IS62LV256AL | 3.3V | 20,45 |
關鍵字:ISSI
上一篇:如何在物聯網產品應用串行psram
深圳市英尚微電子有限公司,十年來專業致力代理分銷存儲器芯片IC, SRAM、MRAM、pSRAM、 FLASH芯片、SDRAM(DDR1/DDR2/DDR3)等,為客人提供性價比更高的產品及方案。