sjbg.net.cn-亚洲hairy多毛pics大全,在线播放无码高潮的视频,国产又爽又黄无码无遮挡在线观看,又粗又黑又大的吊AV

聯系我們
發送郵箱
主頁 ? 產品中心 ? Flash ? MCP ? Nand MCP ? NAND MCP + LPDDR4 ?

多芯片封裝(NAND MCP)產品以基于不同存儲技術工藝設計在同一基板上,卓越性的晶片堆疊技術不僅優化電路板的設計空間,還將不同存儲技術產品,包括SLC NAND Flash和mobile DRAM如低功耗DDR1,DDR2或DDR4設計在一個基板上,為應用實現更快的啟動時間,更長的電池壽命和更高的可靠性,NAND MCP主流產品的組合為1Gb+512Mb;2Gb+1Gb;4Gb+2Gb; 4Gb+4Gb (NAND和低功耗DRAM)。
JSC濟州半導體是全球最大的移動應用解決方案提供商之一的NAND MCP廠家
JSC濟州半導體NAND MCP產品線主要包括NAND MCP+LPDDR4,NAND MCP+LPDDR2,NAND MCP+LPDDR1,目前NAND MCP+LPDDR4,的產品更新到4Gb + 4Gb的容量,JSC NAND MCP是由工業級的 SLC NAND Flash 和低功耗的 LPDDR 封裝在一起,不僅減小體積,同時能夠減少外部電路的干擾,增強 Flash 和 DDR 的通信能力,提升系統整體的性能和可靠性。應用如手機,平板,數據卡,通訊模塊,物聯網模塊,和可穿戴產品。
Tpye Part Number NAND(Density) NAND(Bus) NAND(Type) DRAM(Density) DRAM(Bus) DRAM(Type) ECC Speed Page Size Package Type PDF下載
4Gb + 4Gb JSFCCE5QHAFGC-450B 4Gb x8 SLC 4Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1600MHz 4K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無
4Gb + 4Gb JSFCCE5QHABGC-405B 4Gb x8 SLC 4Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1600MHz 2K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無
4Gb + 4Gb JSFCCJ5QHAFGC- 405B 4Gb x8 SLC 4Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1600MHz 4K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無
4Gb + 4Gb JSFCCJ5QHABGC-405B 4Gb x8 SLC 4Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1600MHz 2K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無
4Gb + 4Gb JSFCCE5QHAFGC-450 4Gb x8 SLC 4Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1866MHz 4K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無
4Gb + 4Gb JSFCCE5QHABGC-405 4Gb x8 SLC 4Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1866MHz 2K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無
4Gb + 4Gb JSFCCJ5QHAFGC- 405 4Gb x8 SLC 4Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1866MHz 4K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無
4Gb + 4Gb JSFCCJ5QHABGC-405 4Gb x8 SLC 4Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1866MHz 2K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無
4Gb + 4Gb JSFCCA5QHAFGA-405 4Gb x8 SLC 4Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1866MHz 4K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無
4Gb + 4Gb JSFCCE5QHAFGC-450A 4Gb x8 SLC 4Gb x16 LPDDR4x 4-bit 2133MHz 4K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無
4Gb + 4Gb JSFCCE5QHABGC-405A 4Gb x8 SLC 4Gb x16 LPDDR4x 4-bit 2133MHz 2K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無
4Gb + 4Gb JSFCCJ5QHAFGC- 405A 4Gb x8 SLC 4Gb x16 LPDDR4x 4-bit 2133MHz 4K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無
4Gb + 4Gb JSFCCJ5QHABGC-405A 4Gb x8 SLC 4Gb x16 LPDDR4x 4-bit 2133MHz 2K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無
4Gb + 2Gb JSFCBA5QHAFGA-405B 4Gb x8 SLC 2Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1600MHz 4K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無
4Gb + 2Gb JSFCBA5QHABGA-405B 4Gb x8 SLC 2Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1600MHz 2K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無
4Gb + 2Gb JSFCBA5QH2FGA-405B 4Gb x8 SLC 2Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1600MHz 4K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無
4Gb + 2Gb JSFCBA5QHAFGA-405 4Gb x8 SLC 2Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1866MHz 4K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無
4Gb + 2Gb JSFCBA5QHABGA-405 4Gb x8 SLC 2Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1866MHz 2K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無
4Gb + 2Gb JSFCBA5QH2FGA-405 4Gb x8 SLC 2Gb x16 LPDDR4x 4-bit 1866MHz 4K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無
4Gb + 2Gb JSFCBA5QHAFGA-405A 4Gb x8 SLC 2Gb x16 LPDDR4x 4-bit 2133MHz 4K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無
4Gb + 2Gb JSFCBA5QHABGA-405A 4Gb x8 SLC 2Gb x16 LPDDR4x 4-bit 2133MHz 2K page 149B (8mm x 9.5mm) 暫無
展開