sjbg.net.cn-亚洲hairy多毛pics大全,在线播放无码高潮的视频,国产又爽又黄无码无遮挡在线观看,又粗又黑又大的吊AV

聯系我們
發送郵箱
主頁 ? 產品中心 ? SDRAM ? DDR3/4 SDRAM ? JSC ?
SDRAM從發展到現在已經經歷了五代,分別是:第一代SDR SDRAM,第二代DDR SDRAM,第三代DDR2 SDRAM,第四代DDR3 SDRAM,第五代,DDR4 SDRAM。第二,三,四代DDR(Double Data Rate)內存則采用數據讀寫速率作為命名標準,并且在前面加上表示其DDR代數的符號,PC-即DDR,PC2=DDR2,PC3=DDR3。如PC2700是DDR333,其工作頻率是333/2=166MHz,2700表示帶寬為2.7G。DDR的讀寫頻率從DDR200到DDR400,DDR2從DDR2-400到DDR2-800,DDR3從DDR3-800到DDR3-1600。 
JSC濟州半導體致力于PSRAM芯片領域,并成為了全球半導體PSRAM存儲芯片領域解決方案供應商之一。
由于濟州半導體出道到SRAM(靜態隨機存取存儲器)和4M SRAM的2001市場,濟州半導體持續實施全系列低功耗SRAM產品通過1M、2M、4M至8M SRAM,也包括8M至64M的PSRAM存儲芯片產品,產品線主要是由SRAM芯片、PSRAM芯片、NAND FLASH組成。
Capacity Organization Part Number Voltage Frequency Temperature Package PDF下載
4Gbit 512M x 8 JSR364G088NHW 1.5V DDR3-1866 Consumer 78FBGA 暫無
4Gbit 512M x 8 JSR364G088NHW-I 1.5V DDR3-1866 Industrial 78FBGA 暫無
4Gbit 512M x 8 JSR364G088NHW-A 1.5V DDR3-2133 Consumer 78FBGA 暫無
4Gbit 512M x 8 JSR364G088NHW-AI 1.5V DDR3-2133 Industrial 78FBGA 暫無
4Gbit 256M x 16 JSR364G168NHR 1.5V DDR3-1866 Consumer 96FBGA 暫無
4Gbit 256M x 16 JSR364G168NHR-I 1.5V DDR3-1866 Industrial 96FBGA 暫無
4Gbit 256M x 16 JSR364G168NHR-A 1.5V DDR3-2133 Consumer 96FBGA 暫無
4Gbit 256M x 16 JSR364G168NHR-AI 1.5V DDR3-2133 Industrial 96FBGA 暫無
4Gbit 512Mb x 8 JSR364G088NHW-L 1.35V DDR3-1866 Consumer 78FBGA 暫無
4Gbit 512Mb x 8 JSR364G088NHW-LI 1.35V DDR3-1866 Industrial 78FBGA 暫無
4Gbit 512Mb x 8 JSR364G088NHW-LA 1.35V DDR3-2133 Consumer 78FBGA 暫無
4Gbit 512Mb x 8 JSR364G088NHW-LAI 1.35V DDR3-2133 Industrial 78FBGA 暫無
4Gbit 256Mb x 16 JSR364G168NHR-L 1.35V DDR3-1866 Consumer 96FBGA 暫無
4Gbit 256Mb x 16 JSR364G168NHR-LI 1.35V DDR3-1866 Industrial 96FBGA 暫無
4Gbit 256Mb x 16 JSR364G168NHR-LA 1.35V DDR3-2133 Consumer 96FBGA 暫無
4Gbit 256Mb x 16 JSR364G168NHR-LAI 1.35V DDR3-2133 Industrial 96FBGA 暫無
2Gbit 256M x 8 JSR362G088NHW 1.5V DDR3-1866 Consumer 78FBGA 暫無
2Gbit 256M x 8 JSR362G088NHW-I 1.5V DDR3-1866 Industrial 78FBGA 暫無
2Gbit 256M x 8 JSR362G088NHW-A 1.5V DDR3-2133 Consumer 78FBGA 暫無
2Gbit 256M x 8 JSR362G088NHW-AI 1.5V DDR3-2133 Industrial 78FBGA 暫無
2Gbit 128M x 16 JSR362G168NHR 1.5V DDR3-1866 Consumer 96FBGA 暫無
2Gbit 128M x 16 JSR362G168NHR-I 1.5V DDR3-1866 Industrial 96FBGA 暫無
2Gbit 128M x 16 JSR362G168NHR-A 1.5V DDR3-2133 Consumer 96FBGA 暫無
2Gbit 128M x 16 JSR362G168NHR-AI 1.5V DDR3-2133 Industrial 96FBGA 暫無
2Gbit 256Mb x8 JSR362G088NHW-L 1.35V DDR3-1866 Consumer 78FBGA 暫無
2Gbit 256Mb x8 JSR362G088NHW-LI 1.35V DDR3-1866 Industrial 78FBGA 暫無
2Gbit 256Mb x8 JSR362G088NHW-LA 1.35V DDR3-2133 Consumer 78FBGA 暫無
2Gbit 256Mb x8 JSR362G088NHW-LAI 1.35V DDR3-2133 Industrial 78FBGA 暫無
2Gbit 128M x 16 JSR362G168NHR-L 1.35V DDR3-1866 Consumer 96FBGA 暫無
2Gbit 128M x 16 JSR362G168NHR-LI 1.35V DDR3-1866 Industrial 96FBGA 暫無
2Gbit 128M x 16 JSR362G168NHR-LA 1.35V DDR3-2133 Consumer 96FBGA 暫無
2Gbit 128M x 16 JSR362G168NHR-LAI 1.35V DDR3-2133 Industrial 96FBGA 暫無
展開